Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Kamis, 25 April 2024
  Waktu
Pintu Air 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 20 cm 20 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 145 cm 150 cm 130 cm 105 cm 110 cm  
Manggarai BKB 680 cm 680 cm 680 cm 695 cm 694 cm  
PA. Karet 370 cm 380 cm 380 cm 380 cm 380 cm  
Pos Krukut Hulu 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Pos Pesanggrahan 130 cm 145 cm 145 cm 155 cm 155 cm  
Pos Angke Hulu 175 cm 175 cm 175 cm 180 cm 180 cm  
Waduk Pluit -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 177 cm 187 cm 196 cm 213 cm 215 cm  
Pos Cipinang Hulu 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pos Sunter Hulu 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm  
Pulo Gadung 400 cm 400 cm 400 cm 410 cm 410 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal