PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 30 cm (MT) 30 cm (T) 30 cm (T) 30 cm (T) 30 cm (T) 30 cm (T) 30 cm (T) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT)  
Pos Depok 115 cm (T) 115 cm (T) 115 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 125 cm (MT) 130 cm (MT) 135 cm (MT)  
Manggarai BKB 670 cm (T) 670 cm (T) 670 cm (T) 680 cm (T) 685 cm (T) 690 cm (T) 695 cm (T) 690 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 690 cm (T) 700 cm (T)  
PA. Karet 310 cm (T) 320 cm (T) 320 cm (T) 330 cm (T) 340 cm (T) 340 cm (T) 340 cm (T) 340 cm (T) 340 cm (T) 330 cm (T) 340 cm (T) 350 cm (T) 370 cm (T) 380 cm (MT)  
Pos Krukut Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 50 cm (MT) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T)  
Pos Pesanggrahan 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT)  
Pos Angke Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T)  
Waduk Pluit -185 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T)  
Pasar Ikan - Laut 160 cm (T) 160 cm (T) 160 cm (T) 160 cm (T) 160 cm (T) 173 cm (T) 175 cm (T) 178 cm (T) 180 cm (T) 190 cm (T) 192 cm (T) 192 cm (T) 195 cm (T) 190 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (M) 90 cm (M) 90 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T)  
Pos Sunter Hulu 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T)  
Pulo Gadung 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air