Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 21 September 2026
  Waktu
Pintu Air 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00  
Bendung Katulampa 30 cm 20 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 50 cm 50 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -160 cm -160 cm -160 cm -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm  
Pasar Ikan - Laut 225 cm 220 cm 208 cm 203 cm 197 cm 194 cm 188 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan