Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Kamis, 06 Agustus 2026
  Waktu
Pintu Air 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Manggarai BKB 560 cm 560 cm 560 cm 560 cm 560 cm 560 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -185 cm -185 cm -185 cm -190 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 195 cm 182 cm 178 cm 174 cm 170 cm 167 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan