PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 30 cm (M) 40 cm (M) 40 cm (M) 40 cm (M) 20 cm (M) 20 cm (G) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 30 cm (M) 30 cm (M) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (MT) 30 cm (M)  
Pos Depok 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 95 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 120 cm (MT) 130 cm (MT) 140 cm (MT) 95 cm (MT)  
Manggarai BKB 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (MT) 660 cm (T) 670 cm (MT) 670 cm (T) 670 cm (T) 670 cm (T) 670 cm (T) 670 cm (T) 670 cm (T)  
PA. Karet 280 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 310 cm (MT) 310 cm (T) 310 cm (MT) 300 cm (M) 290 cm (MT) 280 cm (MT) 280 cm (MT) 250 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T)  
Pos Krukut Hulu 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (M) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (M) 50 cm (M) 50 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (M) 40 cm (M) 40 cm (M) 40 cm (M) 40 cm (M)  
Pos Pesanggrahan 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 90 cm (M) 90 cm (M) 90 cm (M) 90 cm (M) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (T) 90 cm (T) 70 cm (MT) 70 cm (MT) 70 cm (MT) 70 cm (MT) 70 cm (MT) 70 cm (MT)  
Pos Angke Hulu 60 cm (MT) 60 cm (MT) 65 cm (M) 65 cm (MT) 65 cm (T) 60 cm (T) 50 cm (T) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T) 55 cm (T)  
Waduk Pluit -175 cm (T) -170 cm (M) -170 cm (M) -170 cm (T) -170 cm (T) -170 cm (T) -175 cm (M) -175 cm (M) -180 cm (M) -180 cm (M) -180 cm (M) -185 cm (M) -185 cm (M) -190 cm (M) -190 cm (G) -190 cm (H) -190 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T)  
Pasar Ikan - Laut 160 cm (MT) 182 cm (MT) 178 cm (MT) 205 cm (T) 205 cm (T) 220 cm (MT) 232 cm (T) 242 cm (MT) 244 cm (M) 240 cm (M) 230 cm (M) 219 cm (M) 210 cm (M) 200 cm (M) 190 cm (G) 193 cm (MT) 193 cm (T) 185 cm (T) 180 cm (T) 176 cm (T) 165 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (M) 70 cm (M) 70 cm (M) 70 cm (M) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (M) 80 cm (MT) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T)  
Pos Sunter Hulu 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T)  
Pulo Gadung 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (M) 300 cm (H) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air