PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |||||
| Bendung Katulampa | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 40 cm (MT) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 50 cm (M) | 50 cm (M) | 50 cm (M) | 50 cm (M) | 60 cm (M) | 60 cm (M) | 60 cm (G) | |||||
| Pos Depok | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 125 cm (T) | 125 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 135 cm (T) | 135 cm (T) | 135 cm (T) | 170 cm (T) | 170 cm (M) | 170 cm (M) | 170 cm (M) | 170 cm (M) | 220 cm (M) | 250 cm (M) | 250 cm (M) | |||||
| Manggarai BKB | 660 cm (T) | 685 cm (T) | 685 cm (T) | 685 cm (T) | 700 cm (T) | 710 cm (T) | 720 cm (T) | 735 cm (T) | 755 cm (T) | 780 cm (T) | 780 cm (T) | 770 cm (T) | 770 cm (T) | 750 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | |||||
| PA. Karet | 360 cm (T) | 370 cm (T) | 380 cm (T) | 390 cm (T) | 400 cm (T) | 410 cm (T) | 420 cm (T) | 430 cm (T) | 450 cm (T) | 450 cm (T) | 450 cm (T) | 440 cm (T) | 420 cm (T) | 400 cm (T) | 370 cm (MT) | 330 cm (M) | 310 cm (M) | 310 cm (M) | 310 cm (M) | 310 cm (M) | |||||
| Pos Krukut Hulu | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (MT) | 40 cm (MT) | |||||
| Pos Pesanggrahan | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 110 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 140 cm (T) | 140 cm (T) | 160 cm (T) | 160 cm (T) | 180 cm (T) | 200 cm (MT) | 240 cm (MT) | 280 cm (MT) | 280 cm (MT) | 280 cm (MT) | 260 cm (MT) | 250 cm (MT) | |||||
| Pos Angke Hulu | 150 cm (T) | 160 cm (T) | 170 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 185 cm (T) | 185 cm (T) | 185 cm (T) | 185 cm (T) | 185 cm (T) | 185 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 175 cm (T) | |||||
| Waduk Pluit | -180 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -185 cm (T) | |||||
| Pasar Ikan - Laut | 207 cm (T) | 200 cm (T) | 188 cm (T) | 179 cm (T) | 170 cm (T) | 168 cm (T) | 163 cm (T) | 157 cm (T) | 150 cm (T) | 146 cm (T) | 150 cm (T) | 162 cm (T) | 173 cm (MT) | 189 cm (MT) | 202 cm (T) | 210 cm (MT) | 220 cm (MT) | 235 cm (MT) | 232 cm (MT) | 248 cm (MT) | |||||
| Pos Cipinang Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | |||||
| Pos Sunter Hulu | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | |||||
| Pulo Gadung | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | |||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











