PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M)  
Pos Depok 110 cm (H) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 115 cm (T) 115 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 125 cm (MT)  
Manggarai BKB 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T)  
PA. Karet 310 cm (T) 310 cm (T) 310 cm (MT) 320 cm (T) 320 cm (T) 320 cm (T) 320 cm (T) 320 cm (T) 320 cm (T) 320 cm (T) 330 cm (MT) 330 cm (MT) 330 cm (MT) 330 cm (MT) 340 cm (MT)  
Pos Krukut Hulu 50 cm (M) 50 cm (T) 50 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T)  
Pos Pesanggrahan 90 cm (G) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 95 cm (T) 95 cm (T) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT)  
Pos Angke Hulu 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 110 cm (T) 120 cm (T) 130 cm (T) 150 cm (T) 150 cm (T) 170 cm (M)  
Waduk Pluit -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (MT) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T)  
Pasar Ikan - Laut 169 cm (T) 158 cm (T) 158 cm (T) 155 cm (T) 144 cm (T) 165 cm (T) 160 cm (T) 173 cm (M) 182 cm (MT) 193 cm (T) 204 cm (T) 213 cm (T) 215 cm (T) 228 cm (T) 227 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 90 cm (G) 90 cm (G) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T)  
Pos Sunter Hulu 110 cm (G) 110 cm (M) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT)  
Pulo Gadung 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 340 cm (MT) 340 cm (MT) 340 cm (MT) 350 cm (MT) 350 cm (MT) 350 cm (MT) 350 cm (MT) 350 cm (T) 350 cm (MT)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air