PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Minggu, 22 Mei 2022
Waktu | |||||||||||||||||||||||||
Pintu Air | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |||||||||||||
Bendung Katulampa | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | |||||||||||||
Pos Depok | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (T) | 105 cm (MT) | 105 cm (MT) | 105 cm (MT) | 110 cm (MT) | 115 cm (MT) | 115 cm (MT) | 115 cm (MT) | |||||||||||||
Manggarai BKB | 635 cm (MT) | 640 cm (MT) | 650 cm (MT) | 655 cm (T) | 660 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 645 cm (T) | 630 cm (T) | 620 cm (T) | 625 cm (T) | |||||||||||||
PA. Karet | 300 cm (MT) | 310 cm (MT) | 310 cm (MT) | 310 cm (MT) | 320 cm (MT) | 320 cm (MT) | 310 cm (MT) | 280 cm (MT) | 280 cm (MT) | 280 cm (MT) | 280 cm (MT) | 280 cm (MT) | |||||||||||||
Pos Krukut Hulu | 50 cm (MT) | 50 cm (T) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (M) | 60 cm (M) | 60 cm (M) | 60 cm (M) | 60 cm (M) | 50 cm (M) | 50 cm (M) | 40 cm (MT) | |||||||||||||
Pos Pesanggrahan | 85 cm (T) | 85 cm (T) | 90 cm (MT) | 90 cm (M) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | 135 cm (MT) | 135 cm (MT) | 135 cm (MT) | 135 cm (MT) | 135 cm (M) | 135 cm (T) | |||||||||||||
Pos Angke Hulu | 65 cm (MT) | 65 cm (MT) | 65 cm (MT) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | |||||||||||||
Waduk Pluit | -185 cm (MT) | -185 cm (M) | -185 cm (M) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -175 cm (M) | -175 cm (M) | -175 cm (M) | -175 cm (M) | -170 cm (G) | |||||||||||||
Pasar Ikan - Laut | 170 cm (M) | 180 cm (M) | 191 cm (M) | 210 cm (M) | 213 cm (MT) | 230 cm (MT) | 236 cm (MT) | 234 cm (MT) | 238 cm (MT) | 235 cm (MT) | 230 cm (G) | 225 cm (MT) | |||||||||||||
Pos Cipinang Hulu | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (MT) | 80 cm (MT) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (MT) | |||||||||||||
Pos Sunter Hulu | 160 cm (T) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | |||||||||||||
Pulo Gadung | 330 cm (MT) | 330 cm (MT) | 330 cm (MT) | 330 cm (MT) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) |
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air