Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Selasa, 06 Januari 2026
  Waktu
Pintu Air 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00  
Bendung Katulampa 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm  
Pos Depok 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Manggarai BKB 670 cm 670 cm 670 cm 670 cm 670 cm 670 cm 670 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 270 cm 280 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -175 cm -175 cm -180 cm -180 cm -185 cm -185 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 250 cm 256 cm 255 cm 240 cm 225 cm 210 cm 190 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 110 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan