Gelombang Air Laut
Sumber : BMKG*
07:00 - 19:00 WIB, 19 Juli 2026
Peringatan
| Perairan | : | Waspada Angin Kencang |
Kondisi Sinoptik
Besok untuk Teluk Jakarta diperkirakan berawan, dengan kecepatan angin pada umumnya 8 - 31 knot bertiup dari arah utara, tinggi gelombang laut berkisar 0.5 - 1.25 m
| Cuaca Perairan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | |||||||||||||||||||||
| Teluk Jakarta | Berawan | Utara - Selatan, 8 - 31 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Kep. Seribu | Cerah Berawan | Utara - Selatan, 13 - 27 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Laut Jawa Bag. Barat | Berawan | Barat Daya - Selatan, 19 - 31 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Cuaca Pelabuhan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | Visibilitas | Suhu Udara | Kelembaban | Pasang / Surut Air Laut | |||||||||||||||||
| Tanjung Priok | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 9 knots | 0.5 - 1.25 m | 10733 km | 26 - 29 °C | 77 - 88% | ||||||||||||||||||
| Sunda Kelapa | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 8 knots | 0.5 - 1.25 m | 10759 km | 26 - 29 °C | 77 - 88% | ||||||||||||||||||
| Marunda | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 8 knots | 0.5 - 1.25 m | 10338 km | 26 - 29 °C | 77 - 88% | ||||||||||||||||||
| Kalibaru | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 8 knots | 0.5 - 1.25 m | 10666 km | 26 - 29 °C | 77 - 88% | ||||||||||||||||||
| Muara Angke | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 8 knots | 0.5 - 1.25 m | 10791 km | 26 - 29 °C | 77 - 87% | ||||||||||||||||||
| PPS Muara Baru | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 8 knots | 0.5 - 1.25 m | 10816 km | 26 - 29 °C | 77 - 87% | ||||||||||||||||||











