Gelombang Air Laut
Sumber : BMKG*
19:00 WIB,
16 Juli 2026 -
07:00 WIB, 17 Juli 2026
Peringatan
| Perairan | : | Waspada Angin Kencang |
Kondisi Sinoptik
Hari ini untuk Teluk Jakarta diperkirakan cerah, dengan kecepatan angin pada umumnya 7 - 30 knot bertiup dari arah selatan, tinggi gelombang laut berkisar 0.5 - 1.25 m
| Cuaca Perairan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | |||||||||||||||||||||
| Teluk Jakarta | Cerah | Selatan - Utara, 7 - 30 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Kep. Seribu | Berawan | Barat Daya - Utara, 13 - 33 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Laut Jawa Bag. Barat | Berawan | Barat Daya - Selatan, 26 - 36 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Cuaca Pelabuhan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | Visibilitas | Suhu Udara | Kelembaban | Pasang / Surut Air Laut | |||||||||||||||||
| Tanjung Priok | Cerah Berawan | Utara - Utara, 2 - 11 knots | 0.5 - 1.25 m | 12625 km | 26 - 29 °C | 71 - 83% | ||||||||||||||||||
| Sunda Kelapa | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 8 knots | 0.5 - 1.25 m | 12700 km | 26 - 29 °C | 70 - 83% | ||||||||||||||||||
| Marunda | Cerah Berawan | Utara - Utara, 2 - 11 knots | 0.5 - 1.25 m | 12359 km | 26 - 29 °C | 71 - 83% | ||||||||||||||||||
| Kalibaru | Cerah Berawan | Utara - Utara, 2 - 10 knots | 0.5 - 1.25 m | 12582 km | 26 - 29 °C | 71 - 83% | ||||||||||||||||||
| Muara Angke | Cerah | Timur - Utara, 2 - 8 knots | 0.5 - 1.25 m | 12764 km | 26 - 29 °C | 70 - 81% | ||||||||||||||||||
| PPS Muara Baru | Cerah Berawan | Utara - Timur, 2 - 10 knots | 0.5 - 1.25 m | 12713 km | 26 - 29 °C | 71 - 82% | ||||||||||||||||||











