Gelombang Air Laut
Sumber : BMKG*
07:00 - 19:00 WIB, 04 Juni 2026
Peringatan
| Perairan | : | Waspada Angin Kencang |
Kondisi Sinoptik
Besok untuk Teluk Jakarta diperkirakan berawan, dengan kecepatan angin pada umumnya 7 - 28 knot bertiup dari arah utara, tinggi gelombang laut berkisar 0.5 - 1.25 m
| Cuaca Perairan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | |||||||||||||||||||||
| Teluk Jakarta | Berawan | Utara - Selatan, 7 - 28 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Kep. Seribu | Berawan | Utara - Barat Daya, 13 - 24 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Laut Jawa Bag. Barat | Hujan Ringan | Barat Daya - Selatan, 14 - 23 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Cuaca Pelabuhan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | Visibilitas | Suhu Udara | Kelembaban | Pasang / Surut Air Laut | |||||||||||||||||
| Tanjung Priok | Berawan | Timur - Utara, 2 - 6 knots | 0.1 - 0.5 m | 6341 km | 25 - 30 °C | 74 - 95% | ||||||||||||||||||
| Sunda Kelapa | Berawan | Timur - Utara, 2 - 4 knots | 0.5 - 1.25 m | 6314 km | 25 - 30 °C | 76 - 94% | ||||||||||||||||||
| Marunda | Berawan | Timur - Utara, 2 - 8 knots | 0.1 - 0.5 m | 6038 km | 25 - 30 °C | 75 - 96% | ||||||||||||||||||
| Kalibaru | Berawan | Timur - Utara, 2 - 6 knots | 0.1 - 0.5 m | 6245 km | 25 - 30 °C | 75 - 96% | ||||||||||||||||||
| Muara Angke | Berawan | Timur - Utara, 2 - 5 knots | 0.5 - 1.25 m | 6575 km | 26 - 30 °C | 74 - 92% | ||||||||||||||||||
| PPS Muara Baru | Berawan | Timur - Utara, 2 - 5 knots | 0.5 - 1.25 m | 6496 km | 26 - 30 °C | 74 - 94% | ||||||||||||||||||











