PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT)  
Pos Depok 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T)  
Manggarai BKB 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (MT) 550 cm (MT) 550 cm (MT) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T)  
PA. Karet 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 260 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T) 280 cm (T) 280 cm (T) 280 cm (T) 280 cm (T)  
Pos Krukut Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T)  
Pos Pesanggrahan 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T)  
Pos Angke Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T)  
Waduk Pluit -180 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -180 cm (T) -180 cm (T) -180 cm (T) -180 cm (T) -175 cm (T)  
Pasar Ikan - Laut 154 cm (T) 141 cm (T) 139 cm (T) 138 cm (T) 150 cm (T) 153 cm (T) 175 cm (T) 190 cm (T) 210 cm (T) 225 cm (T) 244 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T)  
Pos Sunter Hulu 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T)  
Pulo Gadung 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air