Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Jumat, 20 Maret 2026
  Waktu
Pintu Air 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00  
Bendung Katulampa 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm  
Pos Depok 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Manggarai BKB 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm  
PA. Karet 290 cm 290 cm 290 cm 290 cm 290 cm 290 cm 290 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -185 cm -185 cm -185 cm -185 cm -185 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 180 cm 180 cm 185 cm 191 cm 195 cm 200 cm 187 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 110 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan