Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 19 Januari 2026
  Waktu
Pintu Air 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00  
Bendung Katulampa 30 cm 30 cm 30 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Depok 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Manggarai BKB 680 cm 680 cm 680 cm 680 cm 680 cm 690 cm  
PA. Karet 340 cm 340 cm 340 cm 350 cm 350 cm 360 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pos Pesanggrahan 80 cm 80 cm 80 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pos Angke Hulu 115 cm 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm 120 cm  
Waduk Pluit -155 cm -150 cm -145 cm -140 cm -135 cm -125 cm  
Pasar Ikan - Laut 228 cm 230 cm 232 cm 230 cm 210 cm 193 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 140 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 125 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan