Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 22 Juni 2026
  Waktu
Pintu Air 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 100 cm 110 cm  
Manggarai BKB 560 cm 560 cm 560 cm 550 cm 550 cm 550 cm 550 cm  
PA. Karet 300 cm 290 cm 280 cm 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm  
Pos Krukut Hulu 70 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Pos Pesanggrahan 100 cm 100 cm 110 cm 120 cm 120 cm 130 cm 100 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 45 cm 50 cm  
Waduk Pluit -185 cm -185 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 178 cm 178 cm 183 cm 180 cm 185 cm 186 cm 185 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 110 cm 110 cm 120 cm 120 cm 120 cm 160 cm 160 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan