Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Kamis, 07 Mei 2026
  Waktu
Pintu Air 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm  
Pos Depok 120 cm 130 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Manggarai BKB 600 cm 600 cm 600 cm 610 cm 610 cm  
PA. Karet 310 cm 310 cm 320 cm 320 cm 320 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pos Pesanggrahan 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pos Angke Hulu 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm  
Waduk Pluit -150 cm -150 cm -150 cm -150 cm -150 cm  
Pasar Ikan - Laut 220 cm 226 cm 227 cm 226 cm 236 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan