Gelombang Air Laut
Sumber : BMKG*
19:00 WIB,
28 Agustus 2026 -
07:00 WIB, 29 Agustus 2026
Peringatan
| Perairan | : | Waspada Angin Kencang |
Kondisi Sinoptik
Hari ini untuk Teluk Jakarta diperkirakan hujan ringan, dengan kecepatan angin pada umumnya 7 - 20 knot bertiup dari arah tenggara, tinggi gelombang laut berkisar 0.5 - 1.25 m
| Cuaca Perairan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | |||||||||||||||||||||
| Teluk Jakarta | Hujan Ringan | Tenggara - Utara, 7 - 20 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Kep. Seribu | Hujan Ringan | Utara - Barat Daya, 7 - 26 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Laut Jawa Bag. Barat | Berawan | Selatan - Barat Daya, 19 - 34 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Cuaca Pelabuhan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | Visibilitas | Suhu Udara | Kelembaban | Pasang / Surut Air Laut | |||||||||||||||||
| Tanjung Priok | Berawan | Timur - Utara, 2 - 10 knots | 0.5 - 1.25 m | 6261 km | 25 - 28 °C | 80 - 95% | ||||||||||||||||||
| Sunda Kelapa | Berawan | Timur - Utara, 2 - 7 knots | 0.5 - 1.25 m | 5657 km | 25 - 28 °C | 80 - 94% | ||||||||||||||||||
| Marunda | Berawan | Timur - Utara, 6 - 11 knots | 0.1 - 0.5 m | 5865 km | 25 - 28 °C | 80 - 97% | ||||||||||||||||||
| Kalibaru | Berawan | Timur - Utara, 4 - 11 knots | 0.5 - 1.25 m | 6056 km | 25 - 28 °C | 80 - 96% | ||||||||||||||||||
| Muara Angke | Berawan | Timur - Utara, 2 - 5 knots | 0.5 - 1.25 m | 6033 km | 25 - 28 °C | 80 - 94% | ||||||||||||||||||
| PPS Muara Baru | Berawan | Timur - Utara, 2 - 7 knots | 0.5 - 1.25 m | 5922 km | 25 - 28 °C | 80 - 94% | ||||||||||||||||||











