Gelombang Air Laut
Sumber : BMKG*
07:00 - 19:00 WIB, 26 Mei 2026
Peringatan
| Perairan | : | Waspada Angin Kencang |
| Pelabuhan | : | Waspadai angin kencang melebihi 37 knot |
Kondisi Sinoptik
Besok untuk Teluk Jakarta diperkirakan berawan, dengan kecepatan angin pada umumnya 11 - 37 knot bertiup dari arah timur laut, tinggi gelombang laut berkisar 0.5 - 1.25 m
| Cuaca Perairan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | |||||||||||||||||||||
| Teluk Jakarta | Berawan | Timur Laut - Timur, 11 - 37 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Kep. Seribu | Hujan Ringan | Timur - Timur Laut, 22 - 38 knots | 0.5 - 1.25 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Laut Jawa Bag. Barat | Hujan Ringan | Timur - Timur Laut, 5 - 39 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Cuaca Pelabuhan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | Visibilitas | Suhu Udara | Kelembaban | Pasang / Surut Air Laut | |||||||||||||||||
| Tanjung Priok | Berawan | Timur - Utara, 17 - 39 knots | 0.1 - 0.5 m | 3968 km | 25 - 28 °C | 89 - 99% | ||||||||||||||||||
| Sunda Kelapa | Berawan | Timur - Utara, 17 - 38 knots | 0.1 - 0.5 m | 3962 km | 24 - 28 °C | 90 - 99% | ||||||||||||||||||
| Marunda | Berawan | Timur - Utara, 13 - 37 knots | 0.1 - 0.5 m | 3697 km | 25 - 28 °C | 89 - 99% | ||||||||||||||||||
| Kalibaru | Berawan | Timur - Utara, 15 - 37 knots | 0.1 - 0.5 m | 3892 km | 25 - 28 °C | 89 - 99% | ||||||||||||||||||
| Muara Angke | Berawan | Timur - Utara, 17 - 38 knots | 0.1 - 0.5 m | 4156 km | 24 - 27 °C | 89 - 98% | ||||||||||||||||||
| PPS Muara Baru | Berawan | Timur - Utara, 18 - 40 knots | 0.1 - 0.5 m | 4006 km | 24 - 28 °C | 89 - 99% |
Maksimum 0.37 terjadi pada
tanggal 24-05-2026 pukul 21:00 WIB. Minimum -0.13 terjadi pada tanggal 25-05-2026 pukul 04:00 WIB. |
|||||||||||||||||











