Gelombang Air Laut
Sumber : BMKG*
07:00 - 19:00 WIB, 28 Agustus 2026
Peringatan
| Perairan | : | Waspada Gelombang Tinggi dan Angin Kencang |
Kondisi Sinoptik
Besok untuk Teluk Jakarta diperkirakan cerah berawan, dengan kecepatan angin pada umumnya 16 - 39 knot bertiup dari arah utara, tinggi gelombang laut berkisar 1.25 - 2.5 m
| Cuaca Perairan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | |||||||||||||||||||||
| Teluk Jakarta | Cerah Berawan | Utara - Barat Daya, 16 - 39 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Kep. Seribu | Cerah Berawan | Utara - Barat Daya, 23 - 35 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Perairan Laut Jawa Bag. Barat | Berawan | Barat Daya - Selatan, 26 - 38 knots | 1.25 - 2.5 m | |||||||||||||||||||||
| Cuaca Pelabuhan | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah | Cuaca | Angin | Gelombang | Visibilitas | Suhu Udara | Kelembaban | Pasang / Surut Air Laut | |||||||||||||||||
| Tanjung Priok | Cerah Berawan | Utara - Utara, 2 - 14 knots | 0.5 - 1.25 m | 10554 km | 26 - 29 °C | 73 - 85% | ||||||||||||||||||
| Sunda Kelapa | Cerah Berawan | Utara - Utara, 3 - 13 knots | 0.5 - 1.25 m | 10787 km | 25 - 29 °C | 73 - 85% | ||||||||||||||||||
| Marunda | Cerah Berawan | Utara - Utara, 2 - 13 knots | 0.5 - 1.25 m | 10347 km | 26 - 29 °C | 74 - 85% | ||||||||||||||||||
| Kalibaru | Cerah Berawan | Utara - Utara, 2 - 13 knots | 0.5 - 1.25 m | 10515 km | 26 - 29 °C | 73 - 85% | ||||||||||||||||||
| Muara Angke | Cerah Berawan | Utara - Utara, 3 - 14 knots | 0.5 - 1.25 m | 10717 km | 26 - 29 °C | 73 - 85% | ||||||||||||||||||
| PPS Muara Baru | Cerah | Utara - Utara, 3 - 14 knots | 0.5 - 1.25 m | 10887 km | 26 - 29 °C | 73 - 85% | ||||||||||||||||||











