PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | ||||||||||||||
| Bendung Katulampa | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 40 cm (G) | 40 cm (G) | 40 cm (G) | 40 cm (M) | ||||||||||||||
| Pos Depok | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 130 cm (M) | 140 cm (M) | 140 cm (M) | 140 cm (G) | 140 cm (H) | 155 cm (G) | 160 cm (G) | 170 cm (M) | ||||||||||||||
| Manggarai BKB | 710 cm (T) | 720 cm (T) | 730 cm (T) | 745 cm (MT) | 720 cm (M) | 710 cm (M) | 685 cm (M) | 640 cm (M) | 650 cm (M) | 650 cm (M) | 650 cm (M) | ||||||||||||||
| PA. Karet | 410 cm (T) | 370 cm (T) | 370 cm (T) | 420 cm (T) | 400 cm (M) | 370 cm (G) | 350 cm (G) | 340 cm (MT) | 340 cm (MT) | 340 cm (M) | 360 cm (M) | ||||||||||||||
| Pos Krukut Hulu | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 120 cm (M) | 120 cm (M) | 110 cm (M) | 120 cm (M) | 120 cm (G) | 120 cm (G) | 110 cm (M) | 120 cm (G) | 120 cm (M) | ||||||||||||||
| Pos Pesanggrahan | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 130 cm (MT) | 130 cm (M) | 130 cm (M) | 130 cm (M) | 130 cm (G) | 130 cm (G) | 140 cm (G) | 140 cm (M) | ||||||||||||||
| Pos Angke Hulu | 200 cm (T) | 205 cm (T) | 210 cm (T) | 220 cm (T) | 220 cm (MT) | 250 cm (M) | 250 cm (M) | 250 cm (M) | 250 cm (MT) | 240 cm (MT) | 230 cm (MT) | ||||||||||||||
| Waduk Pluit | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (M) | -190 cm (M) | -190 cm (M) | -190 cm (M) | -190 cm (M) | -190 cm (G) | -185 cm (M) | -185 cm (M) | ||||||||||||||
| Pasar Ikan - Laut | 186 cm (T) | 192 cm (T) | 190 cm (T) | 195 cm (T) | 190 cm (MT) | 190 cm (MT) | 188 cm (MT) | 189 cm (MT) | 190 cm (MT) | 198 cm (MT) | 200 cm (MT) | ||||||||||||||
| Pos Cipinang Hulu | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | ||||||||||||||
| Pos Sunter Hulu | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (MT) | 120 cm (T) | 140 cm (M) | 140 cm (M) | 140 cm (M) | 140 cm (M) | 140 cm (M) | 140 cm (M) | ||||||||||||||
| Pulo Gadung | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (M) | 300 cm (M) | 300 cm (M) | 300 cm (M) | 300 cm (M) | 300 cm (M) | 300 cm (M) | ||||||||||||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











