PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | ||||
| Bendung Katulampa | 40 cm (M) | 50 cm (G) | 70 cm (G) | 50 cm (H) | 20 cm (H) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 30 cm (T) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | ||||
| Pos Depok | 100 cm (G) | 90 cm (G) | 90 cm (M) | 90 cm (M) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 95 cm (T) | 85 cm (T) | 85 cm (MT) | 85 cm (M) | 85 cm (M) | 85 cm (M) | ||||
| Manggarai BKB | 570 cm (G) | 570 cm (H) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (T) | 570 cm (M) | 570 cm (M) | 570 cm (M) | 570 cm (M) | 570 cm (M) | 570 cm (M) | 570 cm (M) | ||||
| PA. Karet | 320 cm (G) | 280 cm (H) | 280 cm (T) | 280 cm (T) | 280 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | ||||
| Pos Krukut Hulu | 80 cm (M) | 50 cm (G) | 40 cm (G) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (MT) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | ||||
| Pos Pesanggrahan | 130 cm (M) | 140 cm (G) | 70 cm (M) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | ||||
| Pos Angke Hulu | 50 cm (M) | 40 cm (H) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | ||||
| Waduk Pluit | -180 cm (H) | -180 cm (H) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (MT) | -190 cm (MT) | -190 cm (MT) | -190 cm (M) | -190 cm (M) | -185 cm (M) | ||||
| Pasar Ikan - Laut | 185 cm (H) | 177 cm (G) | 170 cm (T) | 170 cm (T) | 170 cm (T) | 180 cm (T) | 180 cm (T) | 185 cm (T) | 191 cm (T) | 195 cm (T) | 200 cm (T) | 187 cm (T) | 190 cm (T) | 193 cm (T) | 185 cm (T) | 180 cm (T) | 190 cm (T) | 194 cm (MT) | 198 cm (MT) | 205 cm (MT) | 208 cm (MT) | ||||
| Pos Cipinang Hulu | 80 cm (G) | 80 cm (G) | 70 cm (H) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 120 cm (M) | 120 cm (M) | 120 cm (M) | 120 cm (M) | ||||
| Pos Sunter Hulu | 100 cm (M) | 100 cm (G) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 110 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | ||||
| Pulo Gadung | 420 cm (G) | 300 cm (H) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | ||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











