PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Rabu, 29 November 2023
Waktu | |||||||||||||||||||||||||
Pintu Air | 21:00 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | ||
Bendung Katulampa | 120 cm (G) | 160 cm (H) | 130 cm (H) | 10 cm (H) | 10 cm (G) | 10 cm (MT) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (MT) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | ||
Pos Depok | 105 cm (H) | 100 cm (M) | 100 cm (M) | 95 cm (MT) | 95 cm (MT) | 95 cm (MT) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 105 cm (T) | 105 cm (T) | 105 cm (T) | 105 cm (T) | 105 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 115 cm (T) | 120 cm (MT) | 120 cm (M) | ||
Manggarai BKB | 610 cm (M) | 610 cm (T) | 610 cm (T) | 610 cm (T) | 610 cm (T) | 610 cm (T) | 620 cm (T) | 620 cm (T) | 620 cm (T) | 620 cm (T) | 620 cm (T) | 630 cm (T) | 630 cm (T) | 640 cm (T) | 640 cm (T) | 610 cm (T) | 610 cm (T) | 610 cm (MT) | 610 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | 600 cm (M) | ||
PA. Karet | 250 cm (M) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 260 cm (T) | 270 cm (T) | 270 cm (T) | 280 cm (T) | 280 cm (T) | 280 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 280 cm (T) | 270 cm (T) | 260 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (MT) | 250 cm (MT) | 250 cm (MT) | 250 cm (MT) | 250 cm (M) | ||
Pos Krukut Hulu | 40 cm (H) | 40 cm (M) | 40 cm (M) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (M) | 40 cm (G) | ||
Pos Pesanggrahan | 105 cm (H) | 75 cm (H) | 75 cm (H) | 75 cm (M) | 75 cm (M) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 85 cm (MT) | 85 cm (MT) | 85 cm (MT) | 85 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | ||
Pos Angke Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 75 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 130 cm (T) | 145 cm (T) | 155 cm (T) | 165 cm (T) | 170 cm (T) | 175 cm (T) | 175 cm (MT) | 175 cm (MT) | 175 cm (MT) | ||
Waduk Pluit | -160 cm (T) | -155 cm (T) | -155 cm (T) | -155 cm (T) | -150 cm (T) | -150 cm (T) | -150 cm (T) | -150 cm (T) | -150 cm (T) | -150 cm (T) | -155 cm (T) | -155 cm (T) | -155 cm (T) | -155 cm (T) | -160 cm (T) | -160 cm (T) | -160 cm (T) | -160 cm (T) | -165 cm (T) | -165 cm (G) | -165 cm (G) | -165 cm (G) | -160 cm (MT) | ||
Pasar Ikan - Laut | 122 cm (T) | 135 cm (T) | 135 cm (T) | 140 cm (T) | 145 cm (T) | 163 cm (T) | 180 cm (T) | 197 cm (T) | 212 cm (T) | 230 cm (T) | 235 cm (T) | 240 cm (T) | 235 cm (T) | 225 cm (T) | 205 cm (MT) | 205 cm (T) | 185 cm (T) | 180 cm (T) | 160 cm (T) | 150 cm (T) | 140 cm (MT) | 130 cm (MT) | 140 cm (MT) | ||
Pos Cipinang Hulu | 80 cm (M) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (MT) | 80 cm (M) | 80 cm (M) | 80 cm (M) | 80 cm (M) | 80 cm (M) | 80 cm (M) | ||
Pos Sunter Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (MT) | ||
Pulo Gadung | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (MT) | 330 cm (MT) | 330 cm (MT) | 330 cm (MT) | 330 cm (MT) |
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air