PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Minggu, 02 April 2023
Waktu | |||||||||||||||||||||||||
Pintu Air | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
Bendung Katulampa | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | ||||||||||||||||||
Pos Depok | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | ||||||||||||||||||
Manggarai BKB | 640 cm (MT) | 645 cm (M) | 645 cm (MT) | 650 cm (MT) | 645 cm (M) | 645 cm (T) | 630 cm (T) | ||||||||||||||||||
PA. Karet | 270 cm (MT) | 270 cm (MT) | 280 cm (MT) | 270 cm (MT) | 270 cm (MT) | 260 cm (T) | 260 cm (T) | ||||||||||||||||||
Pos Krukut Hulu | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | ||||||||||||||||||
Pos Pesanggrahan | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | ||||||||||||||||||
Pos Angke Hulu | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | ||||||||||||||||||
Waduk Pluit | -190 cm (T) | -190 cm (MT) | -190 cm (M) | -190 cm (MT) | -190 cm (MT) | -185 cm (MT) | -185 cm (MT) | ||||||||||||||||||
Pasar Ikan - Laut | 195 cm (M) | 192 cm (MT) | 190 cm (MT) | 190 cm (MT) | 190 cm (M) | 188 cm (MT) | 183 cm (M) | ||||||||||||||||||
Pos Cipinang Hulu | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | ||||||||||||||||||
Pos Sunter Hulu | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | ||||||||||||||||||
Pulo Gadung | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 300 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) |
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air