PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT)  
Pos Depok 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 120 cm (T) 125 cm (T) 125 cm (T) 125 cm (MT) 130 cm (MT) 140 cm (MT) 145 cm (M)  
Manggarai BKB 710 cm (T) 710 cm (T) 710 cm (T) 710 cm (T) 700 cm (MT) 700 cm (MT) 700 cm (MT) 700 cm (MT) 690 cm (MT) 680 cm (MT) 680 cm (MT)  
PA. Karet 370 cm (T) 370 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 340 cm (T) 340 cm (MT) 340 cm (MT) 330 cm (MT) 330 cm (MT) 340 cm (MT)  
Pos Krukut Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 80 cm (M) 80 cm (M)  
Pos Pesanggrahan 125 cm (T) 125 cm (T) 125 cm (T) 125 cm (T) 130 cm (T) 160 cm (MT) 160 cm (MT) 160 cm (MT) 170 cm (MT) 190 cm (MT) 200 cm (MT)  
Pos Angke Hulu 195 cm (T) 195 cm (T) 200 cm (T) 210 cm (T) 220 cm (MT) 220 cm (MT) 230 cm (MT) 230 cm (MT) 230 cm (MT) 230 cm (MT) 230 cm (MT)  
Waduk Pluit -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (MT) -190 cm (MT) -190 cm (MT) -190 cm (MT)  
Pasar Ikan - Laut 200 cm (T) 200 cm (T) 208 cm (T) 206 cm (T) 202 cm (T) 196 cm (T) 193 cm (T) 182 cm (MT) 185 cm (MT) 187 cm (MT) 188 cm (MT)  
Pos Cipinang Hulu 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT)  
Pos Sunter Hulu 170 cm (T) 170 cm (T) 170 cm (T) 170 cm (MT) 200 cm (MT) 200 cm (MT) 200 cm (MT) 200 cm (MT) 200 cm (MT) 200 cm (MT) 200 cm (MT)  
Pulo Gadung 420 cm (T) 410 cm (T) 410 cm (T) 390 cm (T) 390 cm (T) 390 cm (T) 390 cm (T) 390 cm (MT) 390 cm (MT) 390 cm (MT) 390 cm (MT)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air