PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm (MT) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (MT) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M) 10 cm (M)  
Pos Depok 85 cm (MT) 85 cm (MT) 85 cm (MT) 85 cm (MT) 85 cm (MT) 85 cm (MT) 85 cm (MT) 85 cm (M) 85 cm (M) 100 cm (M) 100 cm (M) 100 cm (M) 110 cm (G) 120 cm (M) 120 cm (M)  
Manggarai BKB 590 cm (T) 590 cm (T) 600 cm (T) 600 cm (T) 600 cm (MT) 600 cm (MT) 610 cm (MT) 610 cm (MT) 620 cm (MT) 600 cm (MT) 560 cm (M) 560 cm (M) 550 cm (G) 550 cm (M) 550 cm (M)  
PA. Karet 290 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 310 cm (MT) 310 cm (T) 320 cm (T) 300 cm (T) 290 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (T) 270 cm (M) 270 cm (G) 270 cm (M) 280 cm (M)  
Pos Krukut Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (MT) 60 cm (T) 60 cm (MT) 50 cm (MT) 50 cm (MT) 70 cm (M) 70 cm (M) 90 cm (G) 90 cm (G) 90 cm (G) 100 cm (M) 100 cm (MT)  
Pos Pesanggrahan 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 100 cm (M) 100 cm (M) 100 cm (M) 100 cm (MT) 110 cm (MT)  
Pos Angke Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (G) 40 cm (M) 40 cm (M) 40 cm (MT) -185 cm (M)  
Waduk Pluit -170 cm (T) -170 cm (T) -175 cm (T) -175 cm (T) -175 cm (T) -175 cm (T) -180 cm (T) -185 cm (M) -185 cm (M) -185 cm (M) -185 cm (M) -185 cm (G) -190 cm (G) -190 cm (M) -185 cm (M)  
Pasar Ikan - Laut 224 cm (T) 233 cm (T) 240 cm (T) 235 cm (T) 230 cm (T) 215 cm (T) 204 cm (T) 190 cm (M) 185 cm (M) 170 cm (M) 165 cm (M) 147 cm (M) 145 cm (M) 140 cm (M) 133 cm (M)  
Pos Cipinang Hulu 80 cm (T) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (MT) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (M)  
Pos Sunter Hulu 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (MT) 60 cm (MT) 60 cm (MT) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (MT) 60 cm (MT) 60 cm (MT) 60 cm (M) 60 cm (M) 60 cm (M) 60 cm (M) 60 cm (M)  
Pulo Gadung 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (M) 300 cm (M) 320 cm (MT) 320 cm (MT) 320 cm (MT)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air