PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | |||||||||||||||||||||||||
| Bendung Katulampa | |||||||||||||||||||||||||
| Pos Depok | |||||||||||||||||||||||||
| Manggarai BKB | |||||||||||||||||||||||||
| PA. Karet | |||||||||||||||||||||||||
| Pos Krukut Hulu | |||||||||||||||||||||||||
| Pos Pesanggrahan | |||||||||||||||||||||||||
| Pos Angke Hulu | |||||||||||||||||||||||||
| Waduk Pluit | |||||||||||||||||||||||||
| Pasar Ikan - Laut | |||||||||||||||||||||||||
| Pos Cipinang Hulu | |||||||||||||||||||||||||
| Pos Sunter Hulu | |||||||||||||||||||||||||
| Pulo Gadung | |||||||||||||||||||||||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











