PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm (M) 10 cm (G) 10 cm (G) 10 cm (MT) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (G) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 20 cm (MT) 10 cm (MT)  
Pos Depok 105 cm (MT) 105 cm (MT) 105 cm (MT) 105 cm (MT) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (T) 105 cm (MT) 105 cm (MT) 105 cm (MT) 105 cm (MT) 105 cm (MT) 105 cm (MT)  
Manggarai BKB 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (T) 680 cm (MT) 680 cm (MT) 680 cm (MT) 680 cm (G) 680 cm (MT) 680 cm (MT) 680 cm (G)  
PA. Karet 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (M) 300 cm (M) 330 cm (M) 330 cm (G) 330 cm (MT) 340 cm (M) 340 cm (G)  
Pos Krukut Hulu 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 60 cm (MT)  
Pos Pesanggrahan 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (M) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 90 cm (MT)  
Pos Angke Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 75 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (M) 90 cm (M) 90 cm (M) 100 cm (M) 100 cm (M) 100 cm (MT)  
Waduk Pluit -185 cm (MT) -185 cm (MT) -180 cm (MT) -185 cm (MT) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (MT) -190 cm (G) -190 cm (G) -190 cm (G) -190 cm (G) -190 cm (MT) -190 cm (G)  
Pasar Ikan - Laut 225 cm (T) 200 cm (T) 189 cm (MT) 185 cm (MT) 177 cm (T) 165 cm (T) 158 cm (T) 158 cm (T) 157 cm (T) 160 cm (T) 158 cm (T) 163 cm (T) 170 cm (T) 174 cm (T) 180 cm (MT) 195 cm (G) 200 cm (G) 207 cm (G) 215 cm (M) 225 cm (M) 235 cm (G)  
Pos Cipinang Hulu 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT)  
Pos Sunter Hulu 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (M)  
Pulo Gadung 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (MT) 330 cm (MT) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (MT) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 430 cm (MT) 430 cm (M) 430 cm (M) 430 cm (M) 430 cm (M) 430 cm (M) 430 cm (M) 390 cm (MT)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air