PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Bendung Katulampa | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | |||||||||||||
| Pos Depok | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 20 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | |||||||||||||
| Manggarai BKB | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 600 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | |||||||||||||
| PA. Karet | 280 cm (T) | 280 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 290 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Krukut Hulu | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Pesanggrahan | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | |||||||||||||
| Pos Angke Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 75 cm (T) | 75 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | |||||||||||||
| Waduk Pluit | -180 cm (T) | -185 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | |||||||||||||
| Pasar Ikan - Laut | 153 cm (T) | 160 cm (T) | 170 cm (T) | 184 cm (T) | 194 cm (T) | 195 cm (T) | 205 cm (T) | 210 cm (T) | 218 cm (T) | 215 cm (T) | 202 cm (T) | 205 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Cipinang Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Sunter Hulu | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | |||||||||||||
| Pulo Gadung | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | |||||||||||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











