PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (MT) 10 cm (T) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT)  
Pos Depok 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T)  
Manggarai BKB 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T) 550 cm (T)  
PA. Karet 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T)  
Pos Krukut Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T)  
Pos Pesanggrahan 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T)  
Pos Angke Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T)  
Waduk Pluit -180 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T)  
Pasar Ikan - Laut 187 cm (T) 175 cm (T) 168 cm (T) 165 cm (T) 151 cm (T) 142 cm (T) 140 cm (T) 125 cm (T) 129 cm (T) 140 cm (T) 150 cm (T) 169 cm (T) 201 cm (T) 203 cm (T) 218 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T)  
Pos Sunter Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T)  
Pulo Gadung 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (MT) 300 cm (T)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air