Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Rabu, 04 Februari 2026
  Waktu
Pintu Air 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00  
Bendung Katulampa 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm  
Pos Depok 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm 110 cm 110 cm  
Manggarai BKB 680 cm 680 cm 700 cm 700 cm 660 cm 660 cm  
PA. Karet 430 cm 460 cm 460 cm 400 cm 320 cm 310 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 80 cm 80 cm  
Pos Angke Hulu 180 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 60 cm  
Waduk Pluit -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm -185 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 188 cm 208 cm 208 cm 211 cm 220 cm 210 cm  
Pos Cipinang Hulu 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm  
Pos Sunter Hulu 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm  
Pulo Gadung 400 cm 440 cm 470 cm 330 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan