Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 28 September 2026
  Waktu
Pintu Air 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Manggarai BKB 550 cm 550 cm 550 cm 550 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 75 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -175 cm -175 cm -175 cm -180 cm  
Pasar Ikan - Laut 172 cm 175 cm 175 cm 175 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan