Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Sabtu, 21 Februari 2026
  Waktu
Pintu Air 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pos Depok 135 cm 135 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm  
Manggarai BKB 700 cm 700 cm 710 cm 730 cm 730 cm 750 cm  
PA. Karet 420 cm 420 cm 420 cm 430 cm 440 cm 460 cm  
Pos Krukut Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pos Pesanggrahan 100 cm 100 cm 100 cm 110 cm 110 cm 110 cm  
Pos Angke Hulu 220 cm 220 cm 220 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Waduk Pluit -190 cm -185 cm -190 cm -185 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 184 cm 188 cm 190 cm 193 cm 193 cm 195 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 130 cm 125 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan