Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 18 Mei 2026
  Waktu
Pintu Air 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00  
Bendung Katulampa 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm  
Pos Depok 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm  
Manggarai BKB 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm  
PA. Karet 260 cm 260 cm 260 cm 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pos Pesanggrahan 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Angke Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Waduk Pluit -180 cm -180 cm -175 cm -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm  
Pasar Ikan - Laut 225 cm 210 cm 190 cm 178 cm 165 cm 158 cm 154 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan