Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 19 Oktober 2026
  Waktu
Pintu Air 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 50 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -185 cm -185 cm -185 cm -185 cm -185 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 150 cm 138 cm 135 cm 135 cm 138 cm 146 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan