Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Minggu, 01 November 2026
  Waktu
Pintu Air 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Manggarai BKB 590 cm 590 cm 535 cm 595 cm 595 cm 590 cm  
PA. Karet 280 cm 280 cm 270 cm 270 cm 270 cm 260 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 60 cm 60 cm 50 cm  
Pos Pesanggrahan 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -175 cm -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 218 cm 214 cm 210 cm 208 cm 203 cm 185 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan