Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Minggu, 03 Mei 2026
  Waktu
Pintu Air 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00  
Bendung Katulampa 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm  
Pos Depok 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm  
Manggarai BKB 600 cm 600 cm 620 cm 630 cm 630 cm 630 cm  
PA. Karet 310 cm 310 cm 310 cm 330 cm 340 cm 340 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Pesanggrahan 100 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm  
Pos Angke Hulu 80 cm 80 cm 90 cm 90 cm 110 cm 110 cm  
Waduk Pluit -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 160 cm 170 cm 180 cm 187 cm 200 cm 208 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 110 cm 110 cm 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan