Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Jumat, 16 Oktober 2026
  Waktu
Pintu Air 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -165 cm -165 cm -170 cm -175 cm -175 cm -175 cm  
Pasar Ikan - Laut 221 cm 219 cm 215 cm 210 cm 210 cm 202 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan