Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 09 Maret 2026
  Waktu
Pintu Air 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00  
Bendung Katulampa 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm  
Pos Depok 105 cm 105 cm 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm  
Manggarai BKB 630 cm 630 cm 630 cm 630 cm 630 cm 660 cm 660 cm  
PA. Karet 340 cm 340 cm 340 cm 340 cm 340 cm 340 cm 340 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 60 cm  
Pos Pesanggrahan 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Pos Angke Hulu 140 cm 145 cm 150 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm  
Waduk Pluit -160 cm -160 cm -165 cm -165 cm -170 cm -175 cm -175 cm  
Pasar Ikan - Laut 155 cm 152 cm 160 cm 170 cm 175 cm 172 cm 178 cm  
Pos Cipinang Hulu 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 130 cm 130 cm 140 cm 140 cm 140 cm 135 cm 135 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan