Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Jumat, 02 Oktober 2026
  Waktu
Pintu Air 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 50 cm  
Pos Depok 95 cm 95 cm 95 cm 105 cm 110 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pos Pesanggrahan 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm 230 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 150 cm 148 cm 135 cm 135 cm 140 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan