Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Rabu, 11 November 2026
  Waktu
Pintu Air 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 260 cm 270 cm 280 cm 280 cm 280 cm 280 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 50 cm 50 cm 50 cm 60 cm 60 cm  
Waduk Pluit -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm  
Pasar Ikan - Laut 176 cm 170 cm 158 cm 153 cm 148 cm 145 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 90 cm  
Pos Sunter Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan