Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Sabtu, 19 September 2026
  Waktu
Pintu Air 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00  
Bendung Katulampa 10 cm 20 cm 20 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 95 cm 80 cm 90 cm 90 cm 90 cm 115 cm 115 cm  
Manggarai BKB 590 cm 600 cm 590 cm 590 cm 590 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 300 cm 300 cm 300 cm 290 cm 280 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 170 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -180 cm -180 cm -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 218 cm 225 cm 215 cm 215 cm 212 cm 205 cm 200 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 70 cm 60 cm 60 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan