Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Minggu, 20 September 2026
  Waktu
Pintu Air 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm  
Manggarai BKB 580 cm 580 cm 580 cm 580 cm 580 cm 580 cm 610 cm  
PA. Karet 280 cm 280 cm 280 cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 50 cm 50 cm 60 cm 60 cm  
Pos Pesanggrahan 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 60 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 45 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 55 cm  
Waduk Pluit -175 cm -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm -185 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 210 cm 204 cm 192 cm 188 cm 182 cm 185 cm 187 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan