Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Selasa, 10 November 2026
  Waktu
Pintu Air 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 580 cm 570 cm 570 cm  
PA. Karet 290 cm 290 cm 300 cm 320 cm 320 cm 320 cm 310 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 70 cm 70 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 80 cm 80 cm  
Pos Angke Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 40 cm 60 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm  
Pasar Ikan - Laut 143 cm 143 cm 142 cm 137 cm 142 cm 148 cm 160 cm  
Pos Cipinang Hulu 100 cm 100 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm  
Pos Sunter Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan