Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Jumat, 23 Oktober 2026
  Waktu
Pintu Air 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Manggarai BKB 580 cm 580 cm 600 cm 600 cm 630 cm 630 cm 600 cm  
PA. Karet 280 cm 290 cm 300 cm 300 cm 310 cm 310 cm 300 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pos Pesanggrahan 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Angke Hulu 55 cm 55 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm -180 cm -180 cm -180 cm  
Pasar Ikan - Laut 190 cm 190 cm 190 cm 192 cm 195 cm 193 cm 185 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan