Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Selasa, 27 Oktober 2026
  Waktu
Pintu Air 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 80 cm 80 cm  
Manggarai BKB 550 cm 550 cm 550 cm 550 cm 550 cm 550 cm  
PA. Karet 260 cm 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 70 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 120 cm 130 cm 70 cm 70 cm 65 cm 65 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -180 cm -180 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 180 cm 190 cm 205 cm 218 cm 220 cm 229 cm  
Pos Cipinang Hulu 120 cm 130 cm 130 cm 80 cm 80 cm 90 cm  
Pos Sunter Hulu 100 cm 70 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan