Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Rabu, 23 September 2026
  Waktu
Pintu Air 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 70 cm 70 cm 60 cm 60 cm 80 cm 80 cm 90 cm  
Manggarai BKB 590 cm 590 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 540 cm  
PA. Karet 300 cm 310 cm 320 cm 330 cm 330 cm 330 cm 330 cm  
Pos Krukut Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 100 cm 100 cm  
Pos Pesanggrahan 50 cm 60 cm 60 cm 60 cm 70 cm 80 cm 110 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm -180 cm -180 cm -180 cm  
Pasar Ikan - Laut 182 cm 180 cm 170 cm 168 cm 156 cm 148 cm 150 cm  
Pos Cipinang Hulu 100 cm 110 cm 110 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm  
Pos Sunter Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 120 cm 120 cm 120 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan