Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Selasa, 22 September 2026
  Waktu
Pintu Air 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 85 cm 85 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 55 cm 55 cm 60 cm 60 cm 55 cm 55 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -155 cm -155 cm -155 cm -155 cm -165 cm -165 cm  
Pasar Ikan - Laut 172 cm 163 cm 153 cm 146 cm 148 cm 150 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan