Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Kamis, 29 Oktober 2026
  Waktu
Pintu Air 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 100 cm 100 cm 110 cm 120 cm 120 cm  
Manggarai BKB 560 cm 560 cm 550 cm 550 cm 550 cm  
PA. Karet 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm 280 cm  
Pos Krukut Hulu 90 cm 90 cm 90 cm 100 cm 100 cm  
Pos Pesanggrahan 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 110 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm -185 cm  
Waduk Pluit -185 cm -185 cm -190 cm -190 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 165 cm 147 cm 145 cm 140 cm 133 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 320 cm 320 cm 320 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan