Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Selasa, 03 November 2026
  Waktu
Pintu Air 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 260 cm 260 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -165 cm -165 cm -165 cm -165 cm -170 cm  
Pasar Ikan - Laut 135 cm 138 cm 138 cm 138 cm 143 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan