Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Jumat, 13 November 2026
  Waktu
Pintu Air 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 260 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 60 cm 60 cm 60 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 90 cm 90 cm 100 cm 140 cm 140 cm 140 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 202 cm 188 cm 180 cm 165 cm 160 cm 150 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan