Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Minggu, 02 April 2023
  Waktu
Pintu Air 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm  
Pos Depok 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Manggarai BKB 645 cm 645 cm 650 cm 645 cm 645 cm 630 cm  
PA. Karet 270 cm 280 cm 270 cm 270 cm 260 cm 260 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -185 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 192 cm 190 cm 190 cm 190 cm 188 cm 183 cm  
Pos Cipinang Hulu 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Pos Sunter Hulu 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pulo Gadung 330 cm 330 cm 330 cm 300 cm 330 cm 330 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal