Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Selasa, 16 Juni 2026
  Waktu
Pintu Air 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 80 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm  
Manggarai BKB 580 cm 550 cm 550 cm 550 cm 550 cm 550 cm  
PA. Karet 290 cm 290 cm 300 cm 300 cm 290 cm 290 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 60 cm 100 cm 100 cm 100 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm  
Pos Angke Hulu 75 cm 80 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm  
Waduk Pluit -175 cm -175 cm -180 cm -180 cm -185 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 145 cm 138 cm 130 cm 132 cm 140 cm 153 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 80 cm 85 cm 85 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal

Agenda Edukasi Kebencanaan