Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 02 November 2026
  Waktu
Pintu Air 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 85 cm 85 cm 85 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 260 cm 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm  
Pos Krukut Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -175 cm -180 cm -180 cm -180 cm -185 cm -185 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 218 cm 220 cm 215 cm 210 cm 212 cm 205 cm 208 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan