Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Senin, 09 November 2026
  Waktu
Pintu Air 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 105 cm 105 cm 105 cm 90 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Manggarai BKB 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm 540 cm  
PA. Karet 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm  
Pos Krukut Hulu 90 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 160 cm 120 cm 120 cm 110 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm  
Waduk Pluit -180 cm -180 cm -175 cm -170 cm -170 cm -165 cm -165 cm  
Pasar Ikan - Laut 149 cm 135 cm 150 cm 138 cm 140 cm 155 cm 157 cm  
Pos Cipinang Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan