Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Minggu, 01 November 2026
  Waktu
Pintu Air 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00  
Bendung Katulampa 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm  
Pos Depok 80 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm  
Manggarai BKB 590 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm 570 cm  
PA. Karet 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 270 cm 270 cm 260 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 60 cm 60 cm 40 cm 40 cm  
Pos Pesanggrahan 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 90 cm 130 cm 130 cm  
Pos Angke Hulu 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 45 cm 45 cm  
Waduk Pluit -185 cm -185 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm -190 cm  
Pasar Ikan - Laut 185 cm 190 cm 145 cm 170 cm 150 cm 145 cm 140 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pos Sunter Hulu 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm  
Pulo Gadung 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Kelurahan

Agenda Edukasi Kebencanaan