PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Selasa, 07 Februari 2023
Waktu | |||||||||||||||||||||||||
Pintu Air | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | ||||||
Bendung Katulampa | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (MT) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | 10 cm (MT) | ||||||
Pos Depok | 75 cm (M) | 75 cm (M) | 75 cm (G) | 75 cm (M) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (T) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (T) | 75 cm (T) | 75 cm (T) | 75 cm (T) | 75 cm (T) | 75 cm (T) | 75 cm (T) | ||||||
Manggarai BKB | 635 cm (M) | 590 cm (M) | 585 cm (G) | 585 cm (M) | 585 cm (T) | 585 cm (T) | 585 cm (MT) | 585 cm (MT) | 585 cm (MT) | 585 cm (T) | 585 cm (T) | 585 cm (T) | 590 cm (MT) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 590 cm (MT) | ||||||
PA. Karet | 300 cm (MT) | 280 cm (MT) | 250 cm (M) | 250 cm (M) | 250 cm (MT) | 250 cm (MT) | 250 cm (MT) | 250 cm (MT) | 250 cm (M) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | ||||||
Pos Krukut Hulu | 30 cm (M) | 30 cm (M) | 30 cm (G) | 30 cm (G) | 20 cm (G) | 20 cm (MT) | 20 cm (MT) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | ||||||
Pos Pesanggrahan | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (H) | 70 cm (M) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (M) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | ||||||
Pos Angke Hulu | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | ||||||
Waduk Pluit | -190 cm (T) | -185 cm (G) | -185 cm (M) | -180 cm (M) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -185 cm (M) | -185 cm (M) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | ||||||
Pasar Ikan - Laut | 160 cm (MT) | 168 cm (G) | 180 cm (T) | 191 cm (MT) | 208 cm (T) | 217 cm (T) | 220 cm (MT) | 223 cm (G) | 237 cm (MT) | 220 cm (MT) | 212 cm (T) | 202 cm (T) | 200 cm (T) | 192 cm (T) | 182 cm (T) | 180 cm (T) | 177 cm (T) | 173 cm (T) | 175 cm (T) | ||||||
Pos Cipinang Hulu | 110 cm (M) | 110 cm (M) | 90 cm (G) | 90 cm (G) | 90 cm (M) | 80 cm (M) | 80 cm (T) | 80 cm (G) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | ||||||
Pos Sunter Hulu | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (G) | 120 cm (G) | 90 cm (H) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | ||||||
Pulo Gadung | 330 cm (M) | 330 cm (M) | 330 cm (G) | 330 cm (MT) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (MT) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) |
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air