PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (MT) 20 cm (M) 20 cm (M) 20 cm (M) 20 cm (M) 20 cm (M) 20 cm (MT)  
Pos Depok 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (MT) 115 cm (MT) 115 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 125 cm (MT)  
Manggarai BKB 680 cm (T) 690 cm (T) 700 cm (T) 710 cm (T) 720 cm (T) 730 cm (T) 740 cm (T) 740 cm (T) 740 cm (T) 725 cm (T) 700 cm (T) 680 cm (T)  
PA. Karet 340 cm (T) 350 cm (T) 360 cm (T) 360 cm (T) 370 cm (T) 380 cm (T) 380 cm (T) 380 cm (T) 370 cm (T) 350 cm (T) 320 cm (T) 300 cm (T)  
Pos Krukut Hulu 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (MT) 60 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT) 80 cm (MT)  
Pos Pesanggrahan 120 cm (T) 125 cm (T) 125 cm (T) 125 cm (T) 130 cm (T) 140 cm (MT) 160 cm (MT) 160 cm (MT) 190 cm (MT) 190 cm (MT) 190 cm (T) 200 cm (T)  
Pos Angke Hulu 130 cm (T) 125 cm (T) 125 cm (T) 110 cm (T) 100 cm (T) 85 cm (T) 85 cm (T) 85 cm (T) 85 cm (T) 85 cm (T) 85 cm (T) 85 cm (T)  
Waduk Pluit -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -185 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (M) -190 cm (MT) -190 cm (MT) -190 cm (M)  
Pasar Ikan - Laut 195 cm (T) 200 cm (T) 213 cm (T) 205 cm (T) 205 cm (T) 204 cm (T) 201 cm (T) 204 cm (T) 200 cm (T) 197 cm (T) 195 cm (T) 205 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T)  
Pos Sunter Hulu 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T)  
Pulo Gadung 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air