PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |||
| Bendung Katulampa | 10 cm (M) | 10 cm (G) | 10 cm (H) | 10 cm (MT) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | 10 cm (T) | |||
| Pos Depok | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | 70 cm (MT) | |||
| Manggarai BKB | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | 540 cm (T) | |||
| PA. Karet | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | 250 cm (T) | |||
| Pos Krukut Hulu | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | |||
| Pos Pesanggrahan | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | |||
| Pos Angke Hulu | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | |||
| Waduk Pluit | -185 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -175 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | -190 cm (T) | |||
| Pasar Ikan - Laut | 195 cm (T) | 206 cm (T) | 205 cm (T) | 206 cm (T) | 204 cm (T) | 205 cm (T) | 203 cm (T) | 197 cm (T) | 204 cm (T) | 198 cm (T) | 192 cm (T) | 198 cm (T) | 184 cm (T) | 185 cm (T) | 185 cm (T) | 173 cm (T) | 178 cm (T) | 180 cm (T) | 177 cm (T) | 184 cm (T) | 191 cm (T) | 195 cm (T) | |||
| Pos Cipinang Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | |||
| Pos Sunter Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | |||
| Pulo Gadung | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | |||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











