PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | ||||||
| Bendung Katulampa | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (T) | 40 cm (H) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (T) | 40 cm (G) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | ||||||
| Pos Depok | 125 cm (MT) | 125 cm (MT) | 125 cm (MT) | 125 cm (MT) | 125 cm (MT) | 125 cm (MT) | 125 cm (MT) | 125 cm (T) | 125 cm (M) | 125 cm (M) | 125 cm (M) | 130 cm (M) | 130 cm (M) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | ||||||
| Manggarai BKB | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (MT) | 670 cm (MT) | 670 cm (MT) | 680 cm (MT) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (M) | 680 cm (MT) | 680 cm (MT) | 680 cm (MT) | ||||||
| PA. Karet | 340 cm (T) | 340 cm (MT) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 350 cm (MT) | 350 cm (MT) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 360 cm (M) | 360 cm (M) | 360 cm (G) | 360 cm (G) | 360 cm (MT) | 360 cm (MT) | ||||||
| Pos Krukut Hulu | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 100 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (M) | 50 cm (M) | 50 cm (MT) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | ||||||
| Pos Pesanggrahan | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (M) | 90 cm (M) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (M) | 90 cm (M) | 90 cm (MT) | 100 cm (M) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | ||||||
| Pos Angke Hulu | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (MT) | 80 cm (M) | 80 cm (M) | 80 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | ||||||
| Waduk Pluit | -185 cm (M) | -185 cm (M) | -185 cm (M) | -185 cm (M) | -185 cm (MT) | -185 cm (MT) | -180 cm (MT) | -180 cm (MT) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -180 cm (G) | -180 cm (G) | -180 cm (G) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -180 cm (M) | -185 cm (G) | -185 cm (G) | ||||||
| Pasar Ikan - Laut | 140 cm (T) | 155 cm (MT) | 171 cm (MT) | 188 cm (M) | 210 cm (T) | 221 cm (M) | 228 cm (T) | 238 cm (MT) | 244 cm (M) | 240 cm (M) | 225 cm (G) | 210 cm (H) | 190 cm (G) | 190 cm (M) | 182 cm (M) | 180 cm (M) | 173 cm (M) | 160 cm (G) | 160 cm (G) | ||||||
| Pos Cipinang Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 75 cm (MT) | 75 cm (MT) | 75 cm (M) | 75 cm (G) | 80 cm (M) | 80 cm (M) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (MT) | ||||||
| Pos Sunter Hulu | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 120 cm (H) | 120 cm (M) | 120 cm (MT) | 120 cm (M) | 120 cm (M) | 120 cm (T) | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (MT) | 120 cm (T) | ||||||
| Pulo Gadung | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (T) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (M) | 300 cm (G) | 300 cm (M) | 300 cm (G) | 300 cm (G) | 300 cm (G) | 300 cm (G) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | ||||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











