PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 20 cm (G) 20 cm (G) 20 cm (M) 20 cm (M) 20 cm (M) 20 cm (G) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (MT) 20 cm (G) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT)  
Pos Depok 105 cm (MT) 115 cm (MT) 120 cm (M) 140 cm (M) 110 cm (M) 110 cm (M) 100 cm (T) 100 cm (M) 100 cm (M) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (MT) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (M)  
Manggarai BKB 590 cm (T) 590 cm (T) 590 cm (T) 590 cm (T) 590 cm (T) 590 cm (T) 590 cm (T) 590 cm (M) 590 cm (M) 590 cm (T) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (MT) 590 cm (T) 590 cm (T) 600 cm (T)  
PA. Karet 290 cm (T) 290 cm (T) 390 cm (T) 300 cm (T) 310 cm (T) 310 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 290 cm (T) 300 cm (T) 320 cm (MT) 320 cm (MT) 350 cm (MT)  
Pos Krukut Hulu 90 cm (MT) 90 cm (MT) 100 cm (MT) 70 cm (MT) 40 cm (M) 40 cm (M) 40 cm (T) 40 cm (MT) 40 cm (M) 40 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (MT) 50 cm (MT) 50 cm (MT) 50 cm (MT) 50 cm (MT) 50 cm (MT) 50 cm (MT)  
Pos Pesanggrahan 100 cm (M) 100 cm (M) 90 cm (MT) 90 cm (MT) 100 cm (M) 70 cm (H) 70 cm (T) 70 cm (MT) 70 cm (MT) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (M) 70 cm (M) 70 cm (M) 70 cm (M) 70 cm (M) 70 cm (M)  
Pos Angke Hulu 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (MT) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 80 cm (T) 90 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 140 cm (T)  
Waduk Pluit -165 cm (M) -165 cm (T) -160 cm (T) -155 cm (T) -155 cm (T) -165 cm (T) -155 cm (T) -155 cm (T) -160 cm (T) -160 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (MT) -170 cm (T) -170 cm (T) -170 cm (T) -170 cm (MT) -175 cm (MT) -175 cm (MT) -175 cm (MT) -175 cm (MT) -175 cm (MT) -175 cm (MT)  
Pasar Ikan - Laut 195 cm (T) 191 cm (T) 194 cm (T) 188 cm (T) 180 cm (T) 169 cm (T) 165 cm (T) 169 cm (T) 186 cm (T) 186 cm (T) 190 cm (T) 194 cm (T) 203 cm (MT) 204 cm (MT) 204 cm (T) 198 cm (T) 195 cm (MT) 193 cm (MT) 180 cm (MT) 185 cm (MT) 180 cm (MT) 183 cm (MT) 194 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (H) 80 cm (MT) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (M) 80 cm (M)  
Pos Sunter Hulu 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (MT) 110 cm (T) 110 cm (T) 140 cm (T) 140 cm (T) 140 cm (T) 140 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 115 cm (MT) 115 cm (MT)  
Pulo Gadung 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (MT) 300 cm (MT) 300 cm (MT)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air