PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |||||||||||||
| Bendung Katulampa | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (T) | 20 cm (M) | 20 cm (M) | 20 cm (M) | 20 cm (M) | 20 cm (M) | 20 cm (M) | 20 cm (M) | 20 cm (M) | |||||||||||||
| Pos Depok | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | 110 cm (MT) | |||||||||||||
| Manggarai BKB | 590 cm (T) | 590 cm (T) | 600 cm (T) | 600 cm (MT) | 600 cm (MT) | 590 cm (MT) | 590 cm (MT) | 590 cm (MT) | 590 cm (MT) | 590 cm (MT) | 590 cm (MT) | 590 cm (MT) | |||||||||||||
| PA. Karet | 290 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (MT) | 310 cm (T) | 310 cm (T) | 310 cm (MT) | 320 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | |||||||||||||
| Pos Krukut Hulu | 50 cm (T) | 60 cm (T) | 60 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (M) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Pesanggrahan | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 110 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (MT) | 130 cm (T) | 160 cm (T) | 160 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Angke Hulu | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 85 cm (T) | 70 cm (T) | 65 cm (T) | 80 cm (T) | 85 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | |||||||||||||
| Waduk Pluit | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (MT) | -185 cm (M) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | -185 cm (T) | |||||||||||||
| Pasar Ikan - Laut | 146 cm (T) | 144 cm (T) | 145 cm (T) | 142 cm (M) | 162 cm (MT) | 165 cm (MT) | 168 cm (MT) | 186 cm (MT) | 198 cm (T) | 215 cm (MT) | 227 cm (MT) | 235 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Cipinang Hulu | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | |||||||||||||
| Pos Sunter Hulu | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | 90 cm (MT) | |||||||||||||
| Pulo Gadung | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | |||||||||||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











