PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
| Waktu | |||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | ||||||
| Bendung Katulampa | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (MT) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 30 cm (MT) | 30 cm (T) | 30 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | ||||||
| Pos Depok | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (M) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (T) | ||||||
| Manggarai BKB | 680 cm (T) | 680 cm (T) | 680 cm (T) | 680 cm (T) | 680 cm (MT) | 680 cm (T) | 680 cm (T) | 680 cm (G) | 680 cm (MT) | 680 cm (T) | 680 cm (T) | 680 cm (T) | 690 cm (MT) | 690 cm (MT) | 690 cm (MT) | 690 cm (MT) | 690 cm (MT) | 690 cm (MT) | 700 cm (MT) | ||||||
| PA. Karet | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 300 cm (T) | 330 cm (T) | 340 cm (T) | 340 cm (T) | 350 cm (T) | 340 cm (G) | 340 cm (MT) | 340 cm (T) | 350 cm (M) | 350 cm (M) | 360 cm (M) | 380 cm (M) | 380 cm (M) | 390 cm (M) | 410 cm (M) | 410 cm (M) | 420 cm (M) | ||||||
| Pos Krukut Hulu | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 50 cm (T) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 60 cm (MT) | 60 cm (MT) | 60 cm (MT) | 60 cm (MT) | 60 cm (MT) | ||||||
| Pos Pesanggrahan | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (MT) | 80 cm (MT) | 80 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | 100 cm (MT) | ||||||
| Pos Angke Hulu | 90 cm (T) | 95 cm (T) | 95 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 105 cm (T) | 115 cm (T) | 115 cm (T) | 115 cm (T) | 120 cm (T) | 125 cm (T) | 130 cm (T) | 120 cm (T) | 130 cm (T) | 140 cm (T) | 140 cm (T) | 140 cm (T) | 140 cm (T) | 140 cm (T) | ||||||
| Waduk Pluit | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -170 cm (T) | -160 cm (T) | -160 cm (T) | -160 cm (T) | -160 cm (T) | -155 cm (MT) | -150 cm (MT) | -145 cm (T) | -140 cm (M) | -135 cm (M) | -125 cm (M) | -115 cm (M) | -100 cm (M) | -90 cm (M) | -80 cm (M) | -70 cm (M) | -60 cm (G) | ||||||
| Pasar Ikan - Laut | 145 cm (T) | 150 cm (T) | 175 cm (T) | 184 cm (T) | 195 cm (MT) | 212 cm (MT) | 225 cm (M) | 228 cm (M) | 230 cm (H) | 232 cm (T) | 230 cm (MT) | 210 cm (MT) | 193 cm (M) | 178 cm (M) | 167 cm (M) | 167 cm (M) | 152 cm (MT) | 158 cm (MT) | 145 cm (G) | ||||||
| Pos Cipinang Hulu | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (M) | 80 cm (T) | 80 cm (MT) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | ||||||
| Pos Sunter Hulu | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 130 cm (T) | 140 cm (M) | 140 cm (M) | 140 cm (H) | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 120 cm (MT) | 125 cm (MT) | 125 cm (MT) | 130 cm (MT) | 150 cm (MT) | 150 cm (MT) | 150 cm (MT) | 150 cm (MT) | ||||||
| Pulo Gadung | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (T) | 300 cm (H) | 300 cm (MT) | 300 cm (T) | 300 cm (MT) | 300 cm (T) | 300 cm (MT) | 300 cm (MT) | 305 cm (MT) | 330 cm (MT) | 330 cm (M) | 330 cm (M) | 330 cm (M) | ||||||
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air











