PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (T) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT) 20 cm (MT)  
Pos Depok 95 cm (H) 95 cm (M) 95 cm (M) 95 cm (MT) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 110 cm (T) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 110 cm (MT) 115 cm (MT) 130 cm (M) 145 cm (M)  
Manggarai BKB 600 cm (T) 600 cm (T) 620 cm (T) 620 cm (T) 620 cm (T) 620 cm (T) 640 cm (T) 640 cm (T) 640 cm (T) 660 cm (T) 680 cm (T) 705 cm (T) 705 cm (T) 720 cm (T) 720 cm (M) 690 cm (M) 690 cm (M) 690 cm (M) 630 cm (M) 630 cm (M)  
PA. Karet 300 cm (M) 310 cm (MT) 310 cm (T) 320 cm (T) 330 cm (T) 330 cm (T) 340 cm (T) 350 cm (T) 360 cm (T) 380 cm (T) 390 cm (T) 400 cm (T) 400 cm (T) 410 cm (T) 410 cm (T) 390 cm (MT) 380 cm (MT) 350 cm (MT) 340 cm (MT) 320 cm (MT)  
Pos Krukut Hulu 60 cm (G) 60 cm (M) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 70 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 90 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 90 cm (T) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 120 cm (MT) 140 cm (M)  
Pos Pesanggrahan 170 cm (G) 130 cm (H) 90 cm (H) 90 cm (MT) 90 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 130 cm (T) 130 cm (T) 170 cm (MT) 170 cm (MT) 170 cm (MT) 170 cm (MT) 170 cm (MT)  
Pos Angke Hulu 90 cm (M) 100 cm (MT) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 120 cm (T) 110 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 85 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT) 100 cm (MT)  
Waduk Pluit -150 cm (M) -150 cm (T) -150 cm (T) -150 cm (T) -150 cm (T) -160 cm (T) -160 cm (T) -160 cm (T) -160 cm (T) -160 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (T) -165 cm (MT)  
Pasar Ikan - Laut 195 cm (M) 206 cm (T) 190 cm (T) 180 cm (T) 178 cm (T) 180 cm (T) 170 cm (T) 170 cm (T) 170 cm (T) 171 cm (T) 170 cm (T) 180 cm (T) 173 cm (T) 193 cm (T) 190 cm (T) 194 cm (T) 195 cm (T) 205 cm (T) 206 cm (T) 208 cm (MT)  
Pos Cipinang Hulu 90 cm (G) 90 cm (M) 90 cm (T) 90 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 80 cm (T) 90 cm (T) 90 cm (T) 80 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 100 cm (T) 110 cm (M)  
Pos Sunter Hulu 150 cm (T) 150 cm (T) 150 cm (T) 150 cm (T) 150 cm (T) 150 cm (T) 150 cm (T) 150 cm (T) 160 cm (T) 160 cm (T) 160 cm (T) 160 cm (T) 175 cm (T) 175 cm (MT) 175 cm (MT) 175 cm (MT) 180 cm (MT) 185 cm (MT) 190 cm (MT) 200 cm (MT)  
Pulo Gadung 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (MT)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air