PEMANTAUAN TINGGI MUKA AIR (TMA)

Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta

  Waktu
Pintu Air 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00  
Bendung Katulampa 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (T) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT) 10 cm (MT)  
Pos Depok 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T) 60 cm (T)  
Manggarai BKB 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T) 540 cm (T)  
PA. Karet 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T) 250 cm (T)  
Pos Krukut Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT) 40 cm (MT)  
Pos Pesanggrahan 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T)  
Pos Angke Hulu 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T) 40 cm (T)  
Waduk Pluit -190 cm (T) -190 cm (T) -195 cm (T) -195 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -190 cm (T) -185 cm (T)  
Pasar Ikan - Laut 185 cm (T) 181 cm (T) 180 cm (T) 166 cm (T) 156 cm (T) 150 cm (T) 144 cm (T) 140 cm (T) 149 cm (T) 155 cm (T) 158 cm (T)  
Pos Cipinang Hulu 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T) 70 cm (T)  
Pos Sunter Hulu 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T) 50 cm (T)  
Pulo Gadung 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T) 300 cm (T)  
Siaga I
Siaga II
Siaga III
T : Terang
MT : Mendung Tipis
M : Mendung
G : Gerimis
H : Hujan
Pintu Air