Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG
cuaca ekstrem

Pantauan TMA

Selengkapnya
Sumber : Dinas SDA Prov. DKI Jakarta
Tanggal
Kamis, 02 Mei 2024
  Waktu
Pintu Air 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00  
Bendung Katulampa 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 30 cm  
Pos Depok 110 cm 110 cm 115 cm 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm  
Manggarai BKB 710 cm 715 cm 715 cm 710 cm 700 cm 680 cm 680 cm  
PA. Karet 360 cm 360 cm 350 cm 340 cm 330 cm 330 cm 320 cm  
Pos Krukut Hulu 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 70 cm 80 cm  
Pos Pesanggrahan 110 cm 115 cm 120 cm 120 cm 130 cm 135 cm 140 cm  
Pos Angke Hulu 125 cm 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm 145 cm  
Waduk Pluit -180 cm -180 cm -180 cm -180 cm -185 cm -185 cm -185 cm  
Pasar Ikan - Laut 167 cm 159 cm 155 cm 158 cm 175 cm 175 cm 198 cm  
Pos Cipinang Hulu 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm  
Pos Sunter Hulu 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 100 cm  
Pulo Gadung 330 cm 330 cm 330 cm 330 cm 330 cm 330 cm 330 cm  
Siaga I
Siaga II
Siaga III

Prakiraan Cuaca

Selengkapnya
Sumber : BMKG
Tanggal